Flottenmeisterschaft Rangliste 2022
Nummer |
Name |
Club |
CYC |
WVF |
SRS |
Gesamt |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
GER 1234 |
Reile, Hans |
SRS |
101.5 |
102,0 |
103,0 |
205,0 |
|
|||||
GER 1376 |
Ullherr, Fips |
CYC |
102,0 |
102,5 |
101,0 |
204,5 |
|
|||||
GER 631 |
Dinzenhofer, Johann |
SRS |
101,0 |
101,0 |
102,5 |
203,5 |
|
|||||
GER 1186 |
Diederich, Gerd |
SRS |
|
101,5 |
102,0 |
203,5 |
|
|||||
GER 1737 |
Stadler, Dirk |
SRS |
101,5 |
101,5 |
|
|||||||
GER |
Simon, Michaela |
SRS |
|
|
100,5 |
100,5 |
|
|||||
GER 991 |
Patscheider-Rieder, Peter |
SRS |
|
100,5 |
|
100,5 |
|
|||||
GER 929 |
Miehlich, Günther |
DHH |
100 |
|
|
100,0 |
|
|||||
GER 1113 |
Krause, Peter |
CYC |
100,0 |
|
100,0 |
|
||||||
GER 756 |
Grünewald, Dr. Jens |
CYC |
100,0 |
|
100,0 |
|
||||||
GER 1027 |
Klein, Rasso |
SRS |
100,0 |
100,0 |
|
Flottenmeisterschaft Rangliste 2019
|
Flottenmeisterschaft Rangliste 2018
|
Flottenmeisterschaft 2017 – Rangliste
Rang | Nummer | Name | Club | SCBC | WVF | CYC | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER 1376 | Ullherr, Fips | CYC | 1 102,5 | 2 102,5 | 2 104,0 | 309,0 |
2 | GER 1330 | Köhle, Martin | CYC | 5 100,5 | 3 102,0 | 1 104,5 | 307,0 |
3 | GER 1234 | Reile, Hans | SRS | 2 102,0 | 4 101,5 | 4 103,0 | 306,5 |
4 | GER 631 | Dinzenhofer, Johann | SRS | 3 101,5 | 5 101,0 | 8 101,0 | 303,5 |
5 | GER 1718 | Stadler, Dirk | SRS | 1 103,0 | 3 103,5 | 206,5 | |
6 | GER 1113 | Krause, Peter | CYC | 4 101,0 | 5 102,5 | 203,5 | |
7 | GER 1587 | Fink, Josef | CYC | 6 102,0 | 102,0 | ||
8 | GER 1370 | Haberstock, Hans | CYC | 7 101,5 | 101,5 | ||
9 | GER 1519 | Graf, Hans | CYC | 9 100,5 | 100,5 | ||
9 | GER 919 | Klottig, Harry | SRS | 6 100,5 | 100,5 | ||
10 | GER 1360 | Heine, Frank | o.V | 7 100,0 | 100,0 | ||
10 | GER 1440 | Kohlmann, Anja | CYC | 6 100,0 | 100,0 | ||
10 | GER 548 | Obermaier, Dr. Georg | CYC | 10 100,0 | 100,0 |
Flottenmeister Rangliste 2016
Platz | Vorname | Nachname | Club | König Ludwig Pokal | Fraueninsler H-Boot Trophy | Harrasser Kanne | AuerBräu 111 er Zwickl-Cup | Summe Rangliste | |||||
1 | Martin | Köhle Sen. | CYC | 103,5 | 101,0 | 103,5 | 103,0 | 310,0 | |||||
2 | Fips | Ullherr | CYC | 103,0 | 102,0 | 104,0 | 309,0 | ||||||
3 | Hans | Reile | SRS | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 307,5 | ||||||
4 | Margarita | Graf | CYC | 101,5 | 100,0 | 101,5 | 303,0 | ||||||
5 | Harry | Klottig | SRS | 100,5 | 100,5 | 101,0 | 101,5 | 303,0 | |||||
6 | Johann | Haberstock | CYC | 101,5 | 103,0 | 204,5 | |||||||
7 | Johann | Dinzenhofer | SRS | 101,0 | 102,0 | 203,0 | |||||||
8 | Josef | Fink | CYC | 102,0 | 100,5 | 202,5 | |||||||
9 | Peter | Krause | CYC | 102,0 | 100,5 | 202,5 | |||||||
10 | Dirk | Stadler | SRS | 103,5 | 103,5 | ||||||||
11 | Theo | Sussbauer | SRS | 101,0 | 101,0 | ||||||||
12 | Stephan | Köppl | SRS | 100,5 | 100,5 | ||||||||
13 | Peter | Bachmann | SRS | 100,0 | 100,0 | ||||||||
14 | Carl-Heinz | Feller | CYC | 100,0 | 100,0 | ||||||||
15 | Günter | Siebler | SRS | 100,0 | 100,0 |
Flottenmeister Rangliste 2015
Platz | Segel-Nr. | Vorname | Nachname | Club | RR König-Ludwig-Pokal | RR Fraueninsler H-Boot Trophy | RR Harrasser Kanne | Intern. Deutsche Meisterschaft | RR 111 er Zwickl-Cup | Summe Rangliste | |
1 | GER-1656 | Dirk | Stadler | SRS | 103,5 | 100,5 | 103,5 | 101,5 | 104,0 | 311,0 | |
2 | GER 1330 | Martin | Köhle | CYC | 104,0 | 102,0 | 102,5 | 102,5 | 309,0 | ||
2 | GER-1376 | Phillip | Ullherr | CYC | 102,0 | 102,5 | 103,0 | 102,0 | 103,5 | 309,0 | |
4 | GER-1234 | Hans | Reile | SRS | 103,0 | 100,0 | 103,0 | 306,0 | |||
5 | GER 1113 | Peter | Krause | CYC | 102,5 | 101,5 | 101,0 | 100,5 | 305,5 | ||
6 | GER 1370 | Johann | Haberstock | CYC | 101,5 | 101,0 | 101,5 | 101,0 | 304,0 | ||
7 | GER 1519 | Magarita | Graf | CYC | 100,5 | 100,0 | 100,5 | 301,0 | |||
8 | GER 991 | Stephan | Köppl | SRS | 100,0 | 100,0 | 200,0 | ||||
9 | GER 1656 | Werner | Fritz | CYC | 103,0 | 103,0 | |||||
10 | GER 1027 | Herbert | Fellner | SRS | 102,5 | 102,5 | |||||
11 | GER 1587 | Josef | Fink | CYC | 102,0 | 102,0 | |||||
11 | GER 1025 | Bernd | Wallner | SRS | 102,0 | 102,0 | |||||
13 | GER 1079 | Günter | Siebler | SRS | 101,5 | 101,5 | |||||
14 | GER 1374 | Thomas | vom Berge | CYC | 101,0 | 101,0 | |||||
15 | GER 1025 | Theo | Sussbauer | SRS | 101,0 | 101,0 | |||||
16 | GER 1338 | Peter Dr. | Bachmann | SRS | 100,5 | 100,5 | |||||
17 | GER 548 | Franz | Obermaier | CYC | 100,0 | 100,0 | |||||
Flottenmeister Langstrecke 2015
Platz | Segel-Nr. | Vorname | Nachname | Club | YCU | CYC | SRV | SCPC | SCCF | SRS | WVF | SCBC | Summe Langstrecke | ||
1 | GER 1374 | Thomas | vom Berge | CYC | 101,0 | 102,5 | 100,5 | 100,5 | 100,0 | 100,5 | 100,0 | 404,5 | |||
2 | GER 500 | Thomas | Steuerer | LYCC | 100,0 | 100,5 | 200,5 | ||||||||
3 | GER 1587 | Josef | Fink | CYC | 100,0 | 100,0 | 200,0 | ||||||||
4 | GER 1234 | Hans | Reile | SRS | 102,0 | 102,0 | |||||||||
5 | GER 548 | Franz | Obermaier | CYC | 102,0 | 102,0 | |||||||||
6 | GER 1519 | Peter Dr. | Trepte | CYC | 101,5 | 101,5 | |||||||||
7 | GER 1501 | Karl | Heintz | SCPC | 101,5 | 101,5 | |||||||||
8 | GER 1201 | Christian | Staufner | SRS | 101,5 | 101,5 | |||||||||
9 | GER 1079 | Günter | Siebler | SRS | 101,0 | 101,0 | |||||||||
10 | GER 1535 | Carl-Heinz | Feller | CYC | 101,0 | 101,0 | |||||||||
11 | GER | Christoph | Lienhart | SCHC | 100,5 | 100,5 | |||||||||
12 | GER 1025 | Erich | Schneider | SRS | 100,5 | 100,5 | |||||||||
13 | GER 1338 | Peter Dr. | Bachmann | SRS | 100,0 | 100,0 | |||||||||
14 | GER | Florian | Fischer | SCHC | 100,0 | 100,0 | |||||||||
15 | GER | Richard | Siedeck | 100,0 | 100,0 |
Unsere Flotte 2015 am Start bei Freunden:
Es sind zwar nur wenige von uns, die an andere Reviere reisen, am fleißigsten war 2015 natürlich wieder Dirk Stadler vom SRS, aber auch Fips Ullherr, Martin Köhle, Hans Reile, Stephan Köppl, Peter Krause und Hans Haberstock waren mit ihren Booten unterwegs, außerdem besuchten wir uns natürlich gegenseitig an Simssee und Chiemsee. Hier eine Zusamenstellung der besuchten Reviere uns Clubs:
Ammersee:
www.herrschinger-segelclub.de
www.diessener-segel-club.de
Bodensee:
http://www.bycue.de/
Edersee:
http://www.esv-86.de/
Gardasee:
www.fragliavela.org
Rhein:
www.yachtclub-loerick.de
Schlei:
www.arnissersegelclub.de
Starnberger See:
www.ycss.de
www.myc.de
www.byc.de
Tegernsee:
www.ycat.de
Traunsee:
www.scebensee.at
Wannsee:
www.scahoi-berlin.de
Ergebnisse 2013
Ranglisten Regatten | Langstrecken Regatten | |||
01./02.06.2013 | Chiemseer H-Boot, VSaC, ausgefallen, Hochwasser | 08.06.2013 | Chiemsee-Rund, YCU | |
08./09.06.2013 | Fraueninsel H-Boot-Trophy, WVF, ausgefallen, Hochwasser | 22.06.2013 | Blaues Band, CYC | |
29./30.06.2013 | Harrasser Kanne, CYC, www.cyc-prien.de | 06.07.2013 | Hafen-Trophy, SRV | |
21./22.09.2013 | Auer-Bräu 111er Zwickl-Cup, SCS, ausgefallen, Flaute | 20.07.2013 | Sommer-Regatta, SCPC | |
03.08.2013 | Feldwieser Langstrecke, SCCF | |||
24.08.2013 | Weitsee-Rennerts, WVF | |||
14.09.2013 | Drei-Buchten-Törn, SCBC | |||
15.08.2013 | Simssee-Rund, SCS | |||
27.06.2013 | Jubiläums-Regatta, CYC |
Alle Ergebnisse findet sich auf den Internetseiten der Clubs, siehe "Wetter & Links".
Die Ergebnisse der Chiemsee-Meisterschaft finden sich auch auf www.chiemsee.meisterschaft.de
Flottenmeister
Rangliste | Langstrecke |
2014 ausgefallen | 2014 |
2013 ausgefallen | 2013 |
2012 | 2012 |
2011 | 2011 |
2010 | 2010 |
2009 | 2009 |
2008 | 2008 |
2007 | 2007 |
Flottenmeister 1998 - 2006 |
2006 |
2005 |
2005 mit IDM |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
1999 |
1998 |