Flottenmeister Rangliste 2015
Platz | Segel-Nr. | Vorname | Nachname | Club | RR König-Ludwig-Pokal | RR Fraueninsler H-Boot Trophy | RR Harrasser Kanne | Intern. Deutsche Meisterschaft | RR 111 er Zwickl-Cup | Summe Rangliste | |
1 | GER-1656 | Dirk | Stadler | SRS | 103,5 | 100,5 | 103,5 | 101,5 | 104,0 | 311,0 | |
2 | GER 1330 | Martin | Köhle | CYC | 104,0 | 102,0 | 102,5 | 102,5 | 309,0 | ||
2 | GER-1376 | Phillip | Ullherr | CYC | 102,0 | 102,5 | 103,0 | 102,0 | 103,5 | 309,0 | |
4 | GER-1234 | Hans | Reile | SRS | 103,0 | 100,0 | 103,0 | 306,0 | |||
5 | GER 1113 | Peter | Krause | CYC | 102,5 | 101,5 | 101,0 | 100,5 | 305,5 | ||
6 | GER 1370 | Johann | Haberstock | CYC | 101,5 | 101,0 | 101,5 | 101,0 | 304,0 | ||
7 | GER 1519 | Magarita | Graf | CYC | 100,5 | 100,0 | 100,5 | 301,0 | |||
8 | GER 991 | Stephan | Köppl | SRS | 100,0 | 100,0 | 200,0 | ||||
9 | GER 1656 | Werner | Fritz | CYC | 103,0 | 103,0 | |||||
10 | GER 1027 | Herbert | Fellner | SRS | 102,5 | 102,5 | |||||
11 | GER 1587 | Josef | Fink | CYC | 102,0 | 102,0 | |||||
11 | GER 1025 | Bernd | Wallner | SRS | 102,0 | 102,0 | |||||
13 | GER 1079 | Günter | Siebler | SRS | 101,5 | 101,5 | |||||
14 | GER 1374 | Thomas | vom Berge | CYC | 101,0 | 101,0 | |||||
15 | GER 1025 | Theo | Sussbauer | SRS | 101,0 | 101,0 | |||||
16 | GER 1338 | Peter Dr. | Bachmann | SRS | 100,5 | 100,5 | |||||
17 | GER 548 | Franz | Obermaier | CYC | 100,0 | 100,0 | |||||
Flottenmeister Langstrecke 2015
Platz | Segel-Nr. | Vorname | Nachname | Club | YCU | CYC | SRV | SCPC | SCCF | SRS | WVF | SCBC | Summe Langstrecke | ||
1 | GER 1374 | Thomas | vom Berge | CYC | 101,0 | 102,5 | 100,5 | 100,5 | 100,0 | 100,5 | 100,0 | 404,5 | |||
2 | GER 500 | Thomas | Steuerer | LYCC | 100,0 | 100,5 | 200,5 | ||||||||
3 | GER 1587 | Josef | Fink | CYC | 100,0 | 100,0 | 200,0 | ||||||||
4 | GER 1234 | Hans | Reile | SRS | 102,0 | 102,0 | |||||||||
5 | GER 548 | Franz | Obermaier | CYC | 102,0 | 102,0 | |||||||||
6 | GER 1519 | Peter Dr. | Trepte | CYC | 101,5 | 101,5 | |||||||||
7 | GER 1501 | Karl | Heintz | SCPC | 101,5 | 101,5 | |||||||||
8 | GER 1201 | Christian | Staufner | SRS | 101,5 | 101,5 | |||||||||
9 | GER 1079 | Günter | Siebler | SRS | 101,0 | 101,0 | |||||||||
10 | GER 1535 | Carl-Heinz | Feller | CYC | 101,0 | 101,0 | |||||||||
11 | GER | Christoph | Lienhart | SCHC | 100,5 | 100,5 | |||||||||
12 | GER 1025 | Erich | Schneider | SRS | 100,5 | 100,5 | |||||||||
13 | GER 1338 | Peter Dr. | Bachmann | SRS | 100,0 | 100,0 | |||||||||
14 | GER | Florian | Fischer | SCHC | 100,0 | 100,0 | |||||||||
15 | GER | Richard | Siedeck | 100,0 | 100,0 |
Unsere Flotte 2015 am Start bei Freunden:
Es sind zwar nur wenige von uns, die an andere Reviere reisen, am fleißigsten war 2015 natürlich wieder Dirk Stadler vom SRS, aber auch Fips Ullherr, Martin Köhle, Hans Reile, Stephan Köppl, Peter Krause und Hans Haberstock waren mit ihren Booten unterwegs, außerdem besuchten wir uns natürlich gegenseitig an Simssee und Chiemsee. Hier eine Zusamenstellung der besuchten Reviere uns Clubs:
Ammersee:
www.herrschinger-segelclub.de
www.diessener-segel-club.de
Bodensee:
http://www.bycue.de/
Edersee:
http://www.esv-86.de/
Gardasee:
www.fragliavela.org
Rhein:
www.yachtclub-loerick.de
Schlei:
www.arnissersegelclub.de
Starnberger See:
www.ycss.de
www.myc.de
www.byc.de
Tegernsee:
www.ycat.de
Traunsee:
www.scebensee.at
Wannsee:
www.scahoi-berlin.de